TARIFS RAMATUELLE 2022
TARIFS SÉJOUR SEMAINE 8 Jours / 7 Nuits
PENSION COMPLETE OU DEMI-PENSION
Séjour du Samedi au Samedi
Séjour du 1er jour 17h au dernier jour 10h
SEMAINE 8J/7nuits | Tarif adulte | Tarif enfant 6 à - de 12 ans | Tarif enfant 3 à - de 6 ans | Tarif enfant 1 à - de 3 ans | ||||
du Samedi au Samedi | Semaine PC | Semaine DP | Semaine PC | Semaine DP | Semaine PC | Semaine DP | Semaine PC | Semaine DP |
du 30/04/22 au 07/05/22 | 525 € | 483 € | 420 € | 386 € | 315 € | 290 € | 210 € | 193 € |
du 07/05/22 au 14/05/22 | 525 € | 483 € | 420 € | 386 € | 315 € | 290 € | 210 € | 193 € |
du 14/05/22 au 21/05/22 | 595 € | 553 € | 476 € | 442 € | 357 € | 332 € | 238 € | 221 € |
du 21/05/22 au 28/05/22 | 595 € | 553 € | 476 € | 442 € | 357 € | 332 € | 238 € | 221 € |
du 28/05/22 au 04/06/22 | 595 € | 553 € | 476 € | 442 € | 357 € | 332 € | 238 € | 221 € |
du 04/06/22 au 11/06/22 | 595 € | 553 € | 476 € | 442 € | 357 € | 332 € | 238 € | 221 € |
du 11/06/22 au 18/06/22 | 623 € | 581 € | 498 € | 465 € | 374 € | 349 € | 249 € | 232 € |
du 18/06/22 au 25/06/22 | 623 € | 581 € | 498 € | 465 € | 374 € | 349 € | 249 € | 232 € |
du 25/06/22 au 02/07/22 | 623 € | 581 € | 498 € | 465 € | 374 € | 349 € | 249 € | 232 € |
du 02/07/22 au 09/07/22 | 637 € | 595 € | 510 € | 476 € | 382 € | 357 € | 255 € | 238 € |
du 09/07/22 au 16/07/22 | 938 € | 896 € | 750 € | 717 € | 563 € | 538 € | 375 € | 358 € |
du 16/07/22 au 23/07/22 | 938 € | 896 € | 750 € | 717 € | 563 € | 538 € | 375 € | 358 € |
du 23/07/22 au 30/07/22 | 938 € | 896 € | 750 € | 717 € | 563 € | 538 € | 375 € | 358 € |
du 30/07/22 au 06/08/22 | 938 € | 896 € | 750 € | 717 € | 563 € | 538 € | 375 € | 358 € |
du 06/08/22 au 13/08/22 | 938 € | 896 € | 750 € | 717 € | 563 € | 538 € | 375 € | 358 € |
du 13/08/22 au 20/08/22 | 938 € | 896 € | 750 € | 717 € | 563 € | 538 € | 375 € | 358 € |
du 20/08/22 au 27/08/22 | 707 € | 665 € | 566 € | 532 € | 424 € | 399 € | 283 € | 266 € |
du 27/08/22 au 03/09/22 | 637 € | 595 € | 510 € | 476 € | 382 € | 357 € | 255 € | 238 € |
du 03/09/22 au 10/09/22 | 637 € | 595 € | 510 € | 476 € | 382 € | 357 € | 255 € | 238 € |
du 10/09/22 au 17/09/22 | 637 € | 595 € | 510 € | 476 € | 382 € | 357 € | 255 € | 238 € |
du 17/09/22 au 24/09/22 | 539 € | 497 € | 431 € | 398 € | 323 € | 298 € | 216 € | 199 € |
du 24/09/22 au 01/10/22 | 539 € | 497 € | 431 € | 398 € | 323 € | 298 € | 216 € | 199 € |
du 01/10/22 au 08/10/22 | 539 € | 497 € | 431 € | 398 € | 323 € | 298 € | 216 € | 199 € |
du 08/10/22 au 15/10/22 | 539 € | 497 € | 431 € | 398 € | 323 € | 298 € | 216 € | 199 € |
Supplément chambre individuelle + 25% (sur demande et sous réserve de disponibilité)
Réduction 3ème et 4ème lit (adulte & enfant à partir de 12 ans) -10%
Tarifs enfants :
0 à -1 an : gratuit sur toute la saison
1 à -3 ans : -60% du tarif adulte
3 à - 6 ans : -40% du tarif adulte
6 à - 12 ans : -20% du tarif adulte
LE PRIX COMPREND :
*Séjour semaine 8J/7N en PC
Du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
*Séjour en DP
Possibilité de demi-pension -42€ par personne (sur la base du tarif adulte) / semaine
Dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
Les déjeuners ne sont pas inclus
*Linge de toilette + kit draps (lits faits à l'arrivée)
*WIFI disponible au bar & à la réception
*Parkings gratuits & payants à proximité
*Kit bébé sur réservation
*Animations journées et soirées - excepté le week-end
*Club enfants (de 3 à 12 ans) - excepté le samedi
*Accès salle TV commune
LE PRIX NE COMPREND PAS :
*La taxe de séjour à régler sur place
*L'assurance annulation optionnelle
*L'adhésion annuelle Vacances Léo Lagrange obligatoire
OPTIONS AVEC SUPPLEMENT :
Supplément arrivée anticipée à partir de 12h : +15€/logement
Supplément départ tardif avant 14h : +15€/logement