TARIF SEMAINE EN FORMULE PENSION-COMPLETE
PERIODES | Adulte | Enfant 6 à - de 12 ans |
Enfant 3 à - de 6 ans |
Enfant 1 à - de 3 ans |
Séjour 8 jours / 7 nuits du samedi au samedi |
||||
du 02/05 au 09/05/20 | 497 € | 398 € | 298 € | 199 € |
du 09/05 au 16/05/20 | 525 € | 420 € | 315 € | 210 € |
du 16/05 au 04/07/20 | 595 € | 476 € | 357 € | 238 € |
du 04/07 au 11/07/20 | 679 € | 543 € | 407 € | 272 € |
du 11/07 au 22/08/20 | 896 € | 717 € | 538 € | 358 € |
du 22/08 au 29/08/20 | 679 € | 543 € | 407 € | 272 € |
du 29/08 au 19/09/20 | 595 € | 476 € | 357 € | 238 € |
du 19/09 au 03/10/20 | 525 € | 420 € | 315 € | 210 € |
du 03/10 au 17/10/20 | 497 € | 398 € | 298 € | 199 € |
TARIF SEMAINE EN FORMULE LOCATIVE
PERIODES | BUNGALOW 4pax | BUNGALOW 6pax |
Séjour 8 jours / 7 nuits du dimanche au dimanche |
||
du 03/05 au 31/05/20 | 560 € | 623 € |
du 31/05 au 05/07/20 | 665 € | 763 € |
du 05/07 au 12/07/20 | 1 225 € | 1 484 € |
du 12/07 au 23/08/20 | 1 575 € | 1 778 € |
du 23/08 au 30/08/20 | 931 € | 1 043 € |
du 30/08 au 27/09/20 | 665 € | 763 € |
du 27/09 au 18/10/20 | 560 € | 623 € |